နာမည် | သစ်သားဝက်အူ / နည်းပြဝက်အူ / hex lag သစ်သားဝက်အူ |
အရွယ်အစား | M6-M12 |
ပစ္စည်း | ကာဗွန်သံမဏိ |
အဆင့် | 4.8,8.8,10.9,12.9.etc |
စံ | GB, DIN, ISO, ANSI / ASTM, BS, BSW, JIS စသဖြင့် |
စံသတ်မှတ်ချက်များမဟုတ်ပါ | ပုံဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်နမူနာများအရ OEM ကိုရရှိနိုင်သည် |
ပြီးပြီ | ရိုးရိုးအနက်ရောင်၊ သွပ်၊ HDG |
လက်မှတ် | ISO9001 |
အထုပ် | ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရသိရသည် |
အပူကုသမှု | စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်း၊ ခိုင်မာခြင်း၊ |
လုပ်ငန်းစဉ် | Head / အဝတ်လျှော်တပ်ဆင် / Threading / ဒုတိယစက် / အပူကုသမှု / plating / An |
Parameter | Electroplate> 5MM / Hot dip> 50MM |
လျှောက်လွှာ | သဘာဝကျောက်တုံး၊ သတ္တုကိုယ်ထည်၊ သတ္တုကိုယ်ထည်၊ အောက်ခံပြား၊ အပြားပြား၊ ကွင်းခတ်၊ ရထားလမ်း၊ ပြတင်းပေါက်၊ ကုလားကာနံရံ၊ စက်၊ |
တပ်ဆင်ခြင်း Parameters
Thread | အခွံမာသီး | အခွံမာသီး၏ Edge | တူးတွင်း | လိမ်ဖဲ့ခြင်းအရွယ်အစား |
M6 | 4 | 10 | ၆ မီလီမီတာ | 10 |
M8 | ၅.၀-၅.၂ | 13 | ၈ မီလီမီတာ | 13 |
M10 | 6.0-6.2 | 17 | 10mm | 17 |
M12 | 8.0-8.2 | 19 | ၁၂ မီလီမီတာ | 19 |
DIN571 စံသတ်မှတ်ချက်
အရွယ်အစား | အလေးချိန် | အရွယ်အစား | အလေးချိန် | အရွယ်အစား | အလေးချိန် | အရွယ်အစား | အလေးချိန် |
M6 * 30 | ၆.၁ | M8 * 40 | 15 | M10 * 40 | 27 | M12 * 80 | 63 |
M6 * 40 | ၇.၄ | M8 * 50 | ၁၇.၄ | M10 * 50 | ၃၀.၄ | M12 * 100 | 73 |
M6 * 50 | ၈.၉ | M8 * 60 | ၁၉.၇ | M10 * 60 | 33 | M12 * 120 | 87 |
M6 * 60 | ၁၀.၃ | M8 * 70 | ၂၃.၃ | M10 * 70 | ၄၀.၄ | M12 * 140 | 100.7 |
M6 * 70 | ၁၁.၅ | M8 * 80 | ၂၅.၄ | M10 * 80 | ၄၃.၈ | M12 * 150 | 106 |
M6 * 80 | ၁၃.၉ | M8 * 90 | ၂၈.၅ | M10 * 90 | ၄၈.၉ | M12 * 160 | ၁၁၁.၃ |
M6 * 90 | ၁၅.၈ | M8 * 100 | ၃၁.၇ | M10 * 100 ကို | ၅၂.၈ | M12 * 180 | 129 |
M6 * 100 | ၁၈.၂ | M8 * 120 | ၃၆.၁ | M10 * 120 | ၆၀.၂ | M12 * 200 | 136 |
M6 * 110 | ၁၈.၇ | M8 * 130 | 40 | M10 * 130 | 64 | M12 * 220 | 150 |
M6 * 120 | ၁၉.၄ | M8 * 140 | 43 | M10 * 140 | 67.5 | M12 * 240 | 164 |
M6 * 130 | ၂၂.၈ | M8 * 150 | 45 | M10 * 150 | 73 | M12 * 260 | 182 |
M6 * 140 | 24 | M8 * 160 | ၄၈.၈ | M10 * 160 | 76.8 | M12 * 280 | 197 |
M6 * 150 | ၂၄.၈ | M8 * 180 | 53 | M10 * 180 | 85 | M12 * 300 | 213 |
M8 * 200 | 59 | M10 * 200 | 93.7 | ||||
M10 * 220 | 101 | ||||||
M10 * 240 | 112 | ||||||
M10 * 260 | 122 | ||||||
M10 * 280 | 132 | ||||||
M10 * 300 | 142 |
1/4 |
၅/၁၆ |
3/8 |
1/2 |
1/4 က x 1 |
5/16 x ကို 1 |
3/8 x 1 |
1/2 x 2 |
1/4 က x 1-1 / 4 |
5/16 x ကို 1-1 / 4 |
3/8 x ကို 1-1 / 2 |
1/2 က x 2-1 / 2 |
1/4 က x 1-1 / 2 |
5/16 x ကို 1-1 / 2 |
3/8 x 2 |
1/2 x 3 |
1/4 x 2 |
5/16 x 2 |
3/8 x ကို 2-1 / 2 |
1/2 x 4 |
1/4 က x 2-1 / 2 |
5/16 x ကို 2-1 / 2 |
3/8 x 3 |
1/2 x 5 |
1/4 x 3 |
5/16 x 3 |
3/8 x 4 |
1/2 x 6 |
1/4 x 4 |
5/16 x 4 |
3/8 x 5 |
1/2 x 7 |
1/4 x 5 |
5/16 x 5 |
3/8 x 6 |
1/2 x 8 |
1/4 x 6 |
5/16 x 6 |
3/8 x 8 |
1/2 x 10 |
5/16 x 8 |
3/8 x 10 |
||
5/16 x 10 |